不動産登記 | ||
手続きの内容 | 司法書士報酬 | 登録免許税 |
所有権保存 | 25,000円~ | 固定資産税評価額×0.4%(※1) |
所有権移転(売買・贈与等) | 38,000円~ | 固定資産税評価額×2.0%(※2) |
所有権移転(相続) | 38,000円~ | 固定資産税評価額×0.4% |
抵当権設定 | 35,000円~ | 債権額×0.4%(※3) |
抵当権抹消 | 15,000円~ | 不動産の個数×1,000円 |
住所・氏名変更 | 15,000円~ | 不動産の個数×1,000円 |
※1 住宅用家屋として減税適用がある場合は0.15% 認定長期優良住宅の場合は0.1% ※2 土地の売買の場合は1.5% ※3 住宅取得資金貸付として減税適用がある場合は0.1% |
||
商業・法人登記 | ||
手続きの内容 | 司法書士報酬 | 登録免許税 |
会社設立 | 86,000円~ | 資本金の額×0.7%(※1) |
役員変更 | 23,000円~ | 10,000円(※2) |
目的等登記事項変更 | 28,000円~ | 30,000円 |
本店移転 | 21,000円~ | 30,000円(※3) |
新株の発行(増資) | 34,000円~ | 増資額×0.7%(※4) |
合併等組織再編 | 150,000円~ | 資本金の額×0.7%(※4) |
議事録等の作成 | 10,000円~ | |
※1 15万円に満たない場合は15万円 ※2 資本金が1億円を超える会社については3万円 ※3 管轄外への本店移転の場合は6万円 ※4 3万円に満たない場合は3万円 |
上記は一般的な費用をご案内したもので、案件により費用は異なります。
すべてのご依頼について事前見積りで費用をお知らせいたします。(お見積りは無料です)
正確な費用を知りたい方はお気軽にお問い合わせください。
お気軽にお問い合わせください。